|
Отгоре навън (mm): |
|
160 |
|
|
Отгоре навътре (mm): |
|
142 | |
|
Дъно (mm): |
|
123 | |
|
Дълбочина (включително ръба): |
|
70 | |
|
Капацитет (ml): |
|
960 | |
|
Опаковка (бр / кашон): |
|
1000 | |
|
Размери на кашона (cm): |
|
58x33x34 | |
|
Дебелина (mm): |
0.13 |
Грам (g): |
14.4 |
|
Картонен кубичен метър (m³): |
0.065 | ||
|
Джанта: |
ФК |
Капак: |
FS, PO |
|
Отгоре навън (mm): |
|
160 |
|
|
Отгоре навътре (mm): |
|
145 | |
|
Дъно (mm): |
|
130 |
|
|
Дълбочина (включително ръба): |
|
60 | |
|
Капацитет (ml): |
|
800 | |
|
Опаковка (бр / кашон): |
|
1000 | |
|
Размери на кашона (cm): |
|
58x33x34 | |
|
Дебелина (mm): |
0.13 |
Грам (g): |
14 |
|
Картонен кубичен метър (m³): |
0.065 | ||
|
Джанта: |
ФК |
Капак: |
FS, PO |

Тази серия е кръгла тенджера с диаметър 160 мм и 2 различни дълбочини


Метричната система
| Сериен номер. | Артикул № | Горна част (mm) | Горна част (mm) | Основа (mm) | Нетна дълбочина (обща дълбочина) (mm) | Капацитет (ml) | картонен капак | пластмасов капак | капак от фолио |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 3-1 | КРО160%2ф800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
| 3-2 | КРО160%2ф960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y |
Американската система
| Сериен номер. | Артикул № | Отгоре навън (инч) | Горна част (инч) | Основа (инч) | Нетна дълбочина (обща дълбочина) (инч) | Капацитет (oz) | картонен капак | пластмасов капак | капак от фолио |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 3-1 | КРО160%2ф800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
| 3-2 | КРО160%2ф960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y |
Може да се интересувате и от други размери, тази серия е гювеч от кръгло фолио с пластмасов плосък капак от полипропилен и плосък капак от фолио за термозапечатване





Метричната система
| Сериен номер. | Артикул № | Горна част (mm) | Горна част (mm) | Основа (mm) | Нетна дълбочина (обща дълбочина) (mm) | Капацитет (ml) | картонен капак | пластмасов капак | капак от фолио |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | КРО128%2ф450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
| 2-2 | КРО140%2ф600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
| 2-3 | КРО140%2ф725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
| 3-1 | КРО160%2ф800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO160/960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
| 4-1 | КРО180%2ф920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
| 4-2 | КРО180%2ф1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
| 4-3 | КРО180%2ф1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
| 4-4 | КРО180%2ф1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
| 5 | КРО197%2ф1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
| 6 | КРО230%2ф1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO250/2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO250/2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
| 7-3 | КРО250%2ф3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
| 7-4 | КРО250%2ф3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
| 8-1 | КРО270%2ф3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
| 8-2 | КРО270%2ф3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
| 8-3 | КРО270%2ф4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO280/4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
| 9-2 | КРО280%2ф5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
Американската система
| Сериен номер. | Артикул № | Отгоре навън (инч) | Горна част (инч) | Основа (инч) | Нетна дълбочина (обща дълбочина) (инч) | Капацитет (oz) | картонен капак | пластмасов капак | капак от фолио |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | КРО128%2ф450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
| 2-1 | КРО140%2ф520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
| 2-2 | КРО140%2ф600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
| 2-3 | КРО140%2ф725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
| 3-1 | КРО160%2ф800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
| 3-2 | КРО160%2ф960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
| 4-3 | КРО180%2ф1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
| 4-4 | КРО180%2ф1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
| 5 | CRO197/1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
| 6 | КРО230%2ф1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO250/2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
| 7-2 | КРО250%2ф2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
| 7-3 | КРО250%2ф3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
| 7-4 | КРО250%2ф3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
| 8-1 | КРО270%2ф3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
| 8-2 | КРО270%2ф3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
| 8-3 | КРО270%2ф4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
| 9-1 | КРО280%2ф4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
| 9-2 | КРО280%2ф5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
|
|
Съвети: При превенцията и контрола на епидемията трябва да обърнем повече внимание на проблемите с опаковането на храната! Решенията и опитът в кутията за обяд от алуминиево фолио трябва да бъдат популяризирани по-бързо! |
Популярни тагове: тави от гладкостенно фолио, Китай гладкостенни тави от фолио производители, доставчици, фабрика, Алуминиев тиган с гювеч, Златно фолио за контейнери за кетъринг, Златен контейнер за алуминиево фолио, Опаковка с горещо запечатани, Полу твърдо фолио за козметични опаковки, Полу твърд капак на фолио за кетъринг










